Puchar skałkowy KWT to inicjatywa, która ma na celu przede wszystkim dobrą zabawę i integrację, ale także promocję zdrowej rywalizacji oraz rozwoju umiejętności wspinaczkowych klubowiczów.
Imię i Nazwisko | Przejście | Wycena | Styl | Rodzaj | Data |
---|---|---|---|---|---|
Agnieszka Rudnicka | Ubot / Sroga Skała | VI.1 (6b) | RP | SPORT | 2025-04-18 |
Agnieszka Rudnicka | Muflon / Sroga Skała | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-04-18 |
Sławomir Rudnicki | Ubot / Sroga Skała | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-04-18 |
Sławomir Rudnicki | Muflon / Sroga Skała | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-04-18 |
Agnieszka Rudnicka | Manipulacja członkami / Sroga Skała | VI (6a) | RP | SPORT | 2025-04-18 |
Sławomir Rudnicki | Manipulacja członkami / Sroga Skała | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-04-18 |
Sławomir Rudnicki | Nóż w maśle / Baby Pandy | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-04-17 |
Sławomir Rudnicki | Koala / Panda | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-04-17 |
Sławomir Rudnicki | Ludzie Koty / Panda | VI (6a) | FL | SPORT | 2025-04-17 |
Sławomir Rudnicki | Bileter / Pands | VI+ (6a+) | RP | SPORT | 2025-04-17 |
Agnieszka Rudnicka | Damien / Baby Pandy | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-04-17 |
Agnieszka Rudnicka | Dzieci kukurydzy / Baby Pandy | V+ (5b) | OS | SPORT | 2025-04-17 |
Agnieszka Rudnicka | Kryjówka / Panda | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-04-17 |
Agnieszka Rudnicka | Przełomowy moment / Panda | V+ (5b) | OS | SPORT | 2025-04-17 |
Kamil Drobienko | Droga Bodhisatwy / Okiennik Wielki | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-04-13 |
Kamil Drobienko | Droga Jungera / Okiennik Wielki | VI+ (6a+) | FL | SPORT | 2025-04-13 |
Kamil Drobienko | Girl's Power/Strażnica Przewodziszowicka | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-04-12 |
Kamil Drobienko | Proszę Konia/Strażnica Przewodziszowicka | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-04-12 |
Kamil Drobienko | Imbir/Strażnica Przewodziszowicka | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-04-12 |
Kamil Drobienko | Serek wprost/Strażnica Przewodziszowicka | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-04-12 |
Kamil Drobienko | Giganci Tańczą/Strażnica Przewodziszowicka | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-04-12 |
Szymon Bednarz | Sciorg/Lubonice | VI.3 (7a) | RP | SPORT | 2025-03-23 |
Szymon Bednarz | Ninja Guarrior/Finestra Extensio/Margalef | VI.3 (7a) | RP | SPORT | 2025-04-11 |
Szymon Bednarz | El Repudiat/Finestra Extensio/Margalef | VI.2+ (6c+) | OS | SPORT | 2025-04-11 |
Szymon Bednarz | Bambola/Can Dit Xic/Margalef | VI.2+ (6c+) | OS | SPORT | 2025-04-09 |
Szymon Bednarz | Layka/Can Dit Xic/Margalef | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-04-09 |
Szymon Bednarz | Setareh/La Nevera/Margalef | VI.2 (6c) | OS | SPORT | 2025-04-07 |
Szymon Bednarz | Rock and vol/Can Regino/Margalef | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-04-05 |
Szymon Bednarz | Murciegalus/Can Verdures/Margalef | VI.1+ (6b+) | OS | SPORT | 2025-04-12 |
Szymon Bednarz | Carn d'olla/Can Verdures/Margalef | VI.3 (7a) | OS | SPORT | 2025-04-03 |
Szymon Bednarz | Samson/Can Verdures/Margalef | VI.2+ (6c+) | OS | SPORT | 2025-04-03 |
Szymon Bednarz | Gos roig, gos boig/Can Verdures/Margalef | VI.2 (6c) | RP | SPORT | 2025-04-03 |
Szymon Bednarz | Krilin/Can Verdures/Margalef | VI.1+ (6b+) | FL | SPORT | 2025-04-03 |
Szymon Bednarz | I tu de qui ets, xiquet?/Punta Espadelles/Margalef | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-04-01 |
Szymon Bednarz | Stratochalster/Punta Espadelles/Margalef | VI.3 (7a) | RP | SPORT | 2025-04-01 |
Szymon Bednarz | El Monstre Bu/Can Pesafigues/Margalef | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-03-31 |
Szymon Bednarz | L'estibador/Can Pesafigues/Margalef | VI.2 (6c) | RP | SPORT | 2025-03-31 |
Szymon Bednarz | El pesafigues/Can Pesafigues/Margalef | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-03-31 |
Szymon Bednarz | Murdoc/Can Pesafigues/Margalef | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-03-31 |
Jacek Jaworski | Droga Bodhisatwy/Okiennik Wielki | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-04-13 |
Jacek Jaworski | Imbir/Strażnica Przewodziszowicka | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-04-12 |
Jacek Jaworski | Serek wprost/Strażnica Przewodziszowicka | VI.1 (6b) | RP | SPORT | 2025-04-12 |
Przemysław Wiśniewski | Wielbłąd/Janówek | D5+ | RP | DRYTOOL | 2025-04-13 |
Przemysław Wiśniewski | Artur/Janówek | D4 | RP | DRYTOOL | 2025-04-13 |
Przemysław Wiśniewski | Karol Wielki/Janówek | D5-/D5 | OS | DRYTOOL | 2025-04-13 |
Przemysław Wiśniewski | Lewa Rysa/Janówek | D5-/D5 | RP | DRYTOOL | 2025-04-13 |
Burza | Lord Vader / Janówek | D6+ | RP | DRYTOOL | 2025-04-13 |
Burza | Katolicka Tatragirl | D6-/D6 | RP | DRYTOOL | 2025-04-13 |
Zoe Scheffler-Skupny | SU45 | VI.3+ (7a+) | RP | SPORT | 2025-04-13 |
Franciszek Kowal | Black light / Black Wall / Tafraoutu Granite | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-18 |
Natalia Huber | Samson/Margalef | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-04-12 |
Maciej Przedpelski | El monstre Bu / Margalef | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-04-12 |
Natalia Huber | La hormiga atomica/Margalef | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-04-07 |
Natalia Huber | Un peto de marieta/Margalef | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-04-03 |
Natalia Huber | Els meteorolegs/Margalef | VI.3 (7a) | RP | SPORT | 2025-04-07 |
Natalia Huber | Me cago en los putos influencers/Margalef | VI.2 (6c) | OS | SPORT | 2025-04-11 |
Natalia Huber | Figaflower/Margalef | VI.3 (7a) | RP | SPORT | 2025-04-09 |
Natalia Huber | Bambola/Margalef | VI.2+ (6c+) | FL | SPORT | 2025-04-09 |
Natalia Huber | La gran belleza/Margalef | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-04-09 |
Natalia Huber | Rock and vol/Margalef | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-04-01 |
Natalia Huber | El monstre bu/Margalef | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-03-31 |
Natalia Huber | El pesafigues/Margalef | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-03-31 |
Maciej Przedpelski | Romeo y Regleta | VI.2 (6c) | OS | SPORT | 2025-04-09 |
Maciej Przedpelski | Bambola / Margalef | VI.2+ (6c+) | OS | SPORT | 2025-04-09 |
Szymon Wijtiwiak | Pontiac / Sabaton | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-04-06 |
Szymon Wijtiwiak | Makari / Sabaton | VI.3 (7a) | RP | SPORT | 2025-04-06 |
Szymon Wijtiwiak | Best & Worst / Sabaton | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-04-06 |
Szymon Wijtiwiak | Omixli / Sabaton | VI.3 (7a) | RP | SPORT | 2025-04-05 |
Szymon Wijtiwiak | Podikus / Sabaton | VI (6a) | FL | SPORT | 2025-04-05 |
Szymon Wijtiwiak | God Save Leonidio / Sabaton | VI.2 (6c) | FL | SPORT | 2025-04-05 |
Jan Dąbczak | Dieta/Bukowe Skały | V (5a) | OS | TRAD | 2025-04-04 |
Jan Dąbczak | Rysa Makara/Jastrzębia Turnia | VI (6a) | OS | TRAD | 2025-04-04 |
Jan Dąbczak | Ryska Czernera/Jastrzębia Turnia | V+ (5b) | OS | TRAD | 2025-04-04 |
Jan Dąbczak | Krwawa Rączka/Baba | VI- (5c) | OS | TRAD | 2025-04-03 |
Jan Dąbczak | Direttissima/Sukiennice | V+ (5b) | OS | TRAD | 2025-04-03 |
Jan Dąbczak | Prawy Biederman/Sukiennice | VI- (5c) | OS | TRAD | 2025-04-03 |
Jan Dąbczak | Lewy Komin/Sukiennice | VI (6a) | OS | TRAD | 2025-04-03 |
Jan Dąbczak | „33”/Sukiennice | V (5a) | OS | TRAD | 2025-04-03 |
Jan Dąbczak | Lewy Zygzak/Ciosowa | VI (6a) | RP | TRAD | 2025-03-30 |
Jan Dąbczak | Kancik/Ciosowa | VI (6a) | RP | TRAD | 2025-03-30 |
Szymon Wijtiwiak | S.O.K. | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-04-03 |
Szymon Wijtiwiak | S.O.K. | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-04-03 |
Szymon Wijtiwiak | Giakoumis / Sabaton | VI.3 (7a) | RP | SPORT | 2025-04-03 |
Szymon Wijtiwiak | Crazy Drill / Sabaton | VI (6a) | FL | SPORT | 2025-04-03 |
Szymon Wijtiwiak | Crazy Drill / Sabaton | VI (6a) | FL | SPORT | 2025-04-03 |
Szymon Wijtiwiak | Fuck The System | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-04-03 |
Szymon Wijtiwiak | Fuck The System | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-04-03 |
Katarzyna Spich | Els meteoròlegs / Punta espadelles | VI.3 (7a) | RP | SPORT | 2025-04-03 |
Szymon Wijtiwiak | Happy New Year / H. A. D. A | VI.2 (6c) | OS | SPORT | 2025-04-02 |
Szymon Wijtiwiak | Amigo / H. A. D. A | VI- (5c) | OS | SPORT | 2025-04-02 |
Szymon Wijtiwiak | Medusa / H. A. D. A | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-04-02 |
Bartosz Kłopocki | Figo Fago / Biblioteka | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-03-29 |
Bartosz Kłopocki | Pocztówka dzwiekowa | VI.3 (7a) | RP | SPORT | 2025-03-29 |
Szymon Wijtiwiak | Hands of Time / Agios Andreas | VI.3+ (7a+) | RP | SPORT | 2025-03-31 |
Szymon Wijtiwiak | Hannibal / Agios Andreas | VI.1+ (6b+) | OS | SPORT | 2025-03-31 |
Szymon Wijtiwiak | Aragorn / Agios Andreas | VI+ (6a+) | FL | SPORT | 2025-03-31 |
Szymon Wijtiwiak | Gollum | VI (6a) | FL | SPORT | 2025-03-31 |
Szymon Wijtiwiak | S-Bahn / Berliner Mauer | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-03-30 |
Szymon Wijtiwiak | R. I. P. Rio / Berliner Mauer | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-03-30 |
Szymon Wijtiwiak | Easyjet Raver | VI.2 (6c) | OS | SPORT | 2025-03-30 |
Szymon Wijtiwiak | ITE / Berliner Mauer | VI+ (6a+) | FL | SPORT | 2025-03-30 |
Przemysław Wiśniewski | Klocki | D5-/D5 | RP | DRYTOOL | 2025-03-29 |
Burza | Klocki bez klocków / WB | D6+ | RP | DRYTOOL | 2025-03-29 |
Adrian Gawrysiak | Takataferno/Orama | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-03-21 |
Adrian Gawrysiak | Biri Biri/Orama | VI.1+ (6b+) | OS | SPORT | 2025-03-21 |
Adrian Gawrysiak | Septic Flesh/Orama | VI.1+ (6b+) | OS | SPORT | 2025-03-21 |
Adrian Gawrysiak | Nightfall/Orama | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-03-21 |
Adrian Gawrysiak | Dionysos Plaka/Orama | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-03-21 |
Adrian Gawrysiak | Ca va savva/Hermes | VI (6a) | FL | SPORT | 2025-03-20 |
Adrian Gawrysiak | Karioka/Hermes | V (5a) | FL | SPORT | 2025-03-20 |
Adrian Gawrysiak | E.s.a/Mars | VI+ (6a+) | FL | SPORT | 2025-03-20 |
Adrian Gawrysiak | A Rock Fili/Orama | VI.1+ (6b+) | FL | SPORT | 2025-03-19 |
Adrian Gawrysian | Plaka/Orama | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-19 |
Adrian Gawrysiak | Tsitos/Orama | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-19 |
Adrian Gawrysiak | Pontiac/Sabaton | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-18 |
Adrian Gawrysiak | Portokalia ext/Sabaton | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-18 |
Adrian Gawrysiak | Maminas/Sabaton | V (5a) | OS | SPORT | 2025-03-18 |
Adrian Gawrysiak | Ariadni/Sabaton | VI.1 (6b) | RP | SPORT | 2025-03-17 |
Adrian Gawrysiak | S.o.k./Sabaton | VI+ (6a+) | FL | SPORT | 2025-03-17 |
Adrian Gawrysiak | Kilaso/Sabaton | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-17 |
Adrian Gawrysiak | Tsimpouki/Mad Wall | VI- (5c) | OS | SPORT | 2025-03-16 |
Adrian Gawrysiak | Kolotouba/Mad Wall | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-03-16 |
Adrian Gawrysiak | Rock Love/Mad Wall | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-16 |
Adrian Gawrysiak | Natasa/Arcadia | VI.2 (6c) | RP | SPORT | 2025-03-15 |
Adrian Gawrysiak | Nymph/Arcadia | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-15 |
Adrian Gawrysiak | Satyr/Arcadia | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-15 |
Jacek Jaworski | Fuck the System/Sabaton | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-03-23 |
Jacek Jaworski | Trash of the titans/Crash of the Titans | VI.1+ (6b+) | RP | SPORT | 2025-03-22 |
Jacek Jaworski | Helen/Hot Rock | VI.2 (6c) | OS | SPORT | 2025-03-22 |
Jacek Jaworski | Porno Stars Ext/Hot Rock | VI.4 (7b) | RP | SPORT | 2025-03-22 |
Jacek Jaworski | Mayor/Hot Rock | VI (6a) | FL | SPORT | 2025-03-22 |
Jacek Jaworski | El Gecko/Mars | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-03-20 |
Jacek Jaworski | Boubouki/Mars | VI.2 (6c) | OS | SPORT | 2025-03-20 |
Jacek Jaworski | Biosphaere/Mars | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-03-20 |
Jacek Jaworski | Glamour on the Rocks/Mars | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-03-20 |
Jacek Jaworski | Tufatango/Mars | VI.1+ (6b+) | FL | SPORT | 2025-03-20 |
Jacek Jaworski | Porno Stars/Hot Rock | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-03-19 |
Jacek Jaworski | Hot Rock/Hot Rock | VI.3 (7a) | OS | SPORT | 2025-03-19 |
Jacek Jaworski | Kalo/Hot Rock | VI.1+ (6b+) | OS | SPORT | 2025-03-19 |
Jacek Jaworski | Warm Up/Hot Rock | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-03-19 |
Jacek Jaworski | Diablesses Rouges/Sabaton-Canyon | VI.2 (6c) | OS | SPORT | 2025-03-17 |
Jacek Jaworski | Portokalia Ext/Sabaton-Canyon | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-17 |
Jacek Jaworski | Paz y Salud/Sabaton-Canyon | VI.2+ (6c+) | FL | SPORT | 2025-03-17 |
Jacek Jaworski | Pontiac/Sabaton-Canyon | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-17 |
Jacek Jaworski | Pocahontas/Sabaton-Canyon | VI.2+ (6c+) | OS | SPORT | 2025-03-17 |
Jacek Jaworski | Tufa Column/Hideout | VI+ (6a+) | FL | SPORT | 2025-03-16 |
Jacek Jaworski | Tufa Snakes/Hideout | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-03-16 |
Jacek Jaworski | Pale blue Eyes/Hideout | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-03-16 |
Jacek Jaworski | Myrtoan Bridge/Hideout | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-03-16 |
Jacek Jaworski | Tufa Column Ext/Hideout | VI.2+ (6c+) | RP | SPORT | 2025-03-16 |
Jacek Jaworski | Tufa Dreams/Hideout | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-16 |
Jacek Jaworski | Zak/Hideout | VI.2 (6c) | FL | SPORT | 2025-03-16 |
Jacek Jaworski | My sexual program/Sabaton | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-03-15 |
Jacek Jaworski | Droga Jungera | VI+ (6a+) | RP | SPORT | 2025-03-09 |
Jacek Jaworski | Filip z konopi/Kapuśniak | VI.1+ (6b+) | RP | SPORT | 2025-03-08 |
Jacek Jaworski | Szalona depresja/Kapuśniak | VI.2 (6c) | RP | SPORT | 2025-03-08 |
Antoni Olech | Kampania Zimowa | VI.5 (7c+) | RP | SPORT | 2025-03-22 |
Burza | Okna / WB | D6+ | RP | DRYTOOL | 2025-03-22 |
Burza | Zbyniostrada / WB | D5-/D5 | RP | DRYTOOL | 2025-03-16 |
Maciej Przedpelski | pin y pon / Montesa | VI.3 (7a) | OS | SPORT | 2025-03-15 |
Maciej Przedpelski | Dagón / Montesa | VI.1+ (6b+) | OS | SPORT | 2025-03-15 |
Maciej Przedpelski | Ajetreos / Montesa | VI.2+ (6c+) | OS | SPORT | 2025-03-15 |
Maciej Przedpelski | La panxa / Montesa | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-03-15 |
Maciej Przedpelski | Stahlgewitter / Alcalali | VI+ (6a+) | FL | SPORT | 2025-03-13 |
Maciej Przedpelski | Tudor rose / Alcalali | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-03-13 |
Maciej Przedpelski | No Tocar Los Bloques / Alcalali | VI.2+ (6c+) | OS | SPORT | 2025-03-13 |
Maciej Przedpelski | Dijous i bo / Alcalali | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-03-13 |
Maciej Przedpelski | Rita / Bovedin | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-12 |
Maciej Przedpelski | Tokomotxo / Bovedin | VI.3+ (7a+) | OS | SPORT | 2025-03-12 |
Maciej Przedpelski | Argonizante / Bovedin | VI.3 (7a) | RP | SPORT | 2025-03-12 |
Meg Kowalik | Don't Fall! / Schwedter Nordwand | VI.2+ (6c+) | OS | SPORT | 2025-03-08 |
Meg Kowalik | Grenzlinie / Schwedter Nordwand | VI.1+ (6b+) | FL | SPORT | 2025-03-08 |
Meg Kowalik | Große Freiheit / Schwedter Nordwand | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-03-08 |
Meg Kowalik | Feierabendweg / Schwedter Nordwand | VI (6a) | FL | SPORT | 2025-03-08 |
Maciej Przedpelski | Pupila / Ambolo | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-03-10 |
Maciej Przedpelski | Mars / Ambolo | VI.3 (7a) | RP | SPORT | 2025-03-10 |
Maciej Przedpelski | Nit de sal / Ambolo | VI.1+ (6b+) | OS | SPORT | 2025-03-10 |
Aleksandra Józefiak | The Tiger Queen | VI.4 (7b) | RP | SPORT | 2025-03-04 |
Aleksandra Józefiak | Up to you | VI.4 (7b) | RP | SPORT | 2025-03-02 |
Aleksandra Józefiak | Café Andaman | VI.4 (7b) | RP | SPORT | 2025-02-28 |
Aleksandra Józefiak | The Wrath of Nanthawan | VI.3 (7a) | RP | SPORT | 2025-02-23 |
Aleksandra Józefiak | Flips, der Affe | VI.3 (7a) | FL | SPORT | 2025-02-20 |
Łukasz Luki Józefiak | Ya Rup Rup | VI.4 (7b) | RP | SPORT | 2025-03-08 |
Łukasz Luki Józefiak | Hot dragon | VI.4+ (7c) | RP | SPORT | 2025-02-23 |
Łukasz Luki Józefiak | Tiger queen | VI.4 (7b) | RP | SPORT | 2025-03-01 |
Łukasz Luki Józefiak | Cafe Andaman | VI.4 (7b) | RP | SPORT | 2025-02-27 |
Łukasz Luki Józefiak | Up to you | VI.4 (7b) | RP | SPORT | 2025-03-02 |
Maciej Przedpelski | Diferente Partes / Alcalali | VI.2 (6c) | OS | SPORT | 2025-03-09 |
Maciej Przedpelski | Lilac Wine / Alcalali | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-09 |
Maciej Przedpelski | Recessed slab & crack / Alcalali | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-03-09 |
Maciej Przedpelski | Elendigliches / Alcalali | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-03-09 |
Maciej Przedpelski | Esolero / Alcalali | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-03-09 |
Maciej Przedpelski | Yorkshire Lads / Alcalali | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-03-09 |
Marcel Schally-Kacprzak | Insomni, Bovedon, Gandia, Hiszpania | VI.4 (7b) | RP | SPORT | 2025-03-08 |
Marcel Schally-Kacprzak | Arenita, Bovedon, Gandia, Hiszpania | VI.4 (7b) | RP | SPORT | 2025-03-08 |
Katarzyna Spich | Jaguerman / Busot | VI.3 (7a) | FL | SPORT | 2025-03-08 |
Katarzyna Spich | El guerrero / Busot | VI.3 (7a) | FL | SPORT | 2025-03-06 |
Marcel Schally-Kacprzak | Spanish Gold, Vall de Guadar, Hiszpania | VI.3 (7a) | FL | SPORT | 2025-03-07 |
Marcin Kraszewski | Jaguerman / Tocayo | VI.3 (7a) | OS | SPORT | 2025-03-06 |
Marcel Schally-Kacprzak | Castigo divino, Busot, Hiszpania | VI.4 (7b) | RP | SPORT | 2025-03-06 |
Marcel Schally-Kacprzak | Jaguerman, Busot, Hiszpania | VI.3 (7a) | OS | SPORT | 2025-03-06 |
Marcin Kraszewski | Retorno a la cordura / Busot | VI.3 (7a) | OS | SPORT | 2025-03-04 |
Marcin Kraszewski | El guerrero / Busot | VI.3 (7a) | OS | SPORT | 2025-03-04 |
Katarzyna Spich | Morapio / Busot | VI.2+ (6c+) | OS | SPORT | 2025-03-04 |
Katarzyna Spich | Retorno a la cordura /Busot | VI.3 (7a) | FL | SPORT | 2025-03-04 |
Marcel Schally-Kacprzak | Retorno a la cordura, Busot, Hiszpania | VI.3 (7a) | OS | SPORT | 2025-03-04 |
Marcel Schally-Kacprzak | El Guerrero, Busot, Hiszpania | VI.3 (7a) | FL | SPORT | 2025-03-04 |
Marcel Schally-Kacprzak | Caballo Loco, Pena Roja, Lliber, Hiszpania | VI.3+ (7a+) | RP | SPORT | 2025-03-03 |
Marcin Kraszewski | Viatge a Cuba / Gandía | VI.4 (7b) | RP | SPORT | 2025-02-04 |
Marcin Kraszewski | Voyage pour un sourire / Gandía | VI.3 (7a) | OS | SPORT | 2025-02-03 |
Marcin Kraszewski | Ferrer y sus cobardes / Gandía | VI.4 (7b) | OS | SPORT | 2025-02-02 |
Marcin Kraszewski | Cegados por el sol / Gandía | VI.3+ (7a+) | OS | SPORT | 2025-02-02 |
Marcin Kraszewski | Tokomotxo / Gandía | VI.3+ (7a+) | OS | SPORT | 2025-02-02 |
Marcin Kraszewski | Quien Malonda / Gandía | VI.3+ (7a+) | OS | SPORT | 2025-02-01 |
Marcin Kraszewski | Ostia coqueta / Gandía | VI.3+ (7a+) | OS | SPORT | 2025-02-01 |
Marcin Kraszewski | Otilia resiste / Gandía | VI.3+ (7a+) | OS | SPORT | 2025-02-01 |
Jacek Jaworski | Gay Over / Ścianki | VI- (5c) | RP | SPORT | 2025-02-08 |
Jacek Jaworski | Lewy Nitsch / Sokolik Duży | V (5a) | OS | TRAD | 2025-02-09 |
Jacek Jaworski | Zaścianek / Ścianki | VI (6a) | OS | TRAD | 2025-02-08 |
Jacek Jaworski | Etiuda (Droga eliminacyjna) / Ścianki | VI.2 (6c) | RP | SPORT | 2025-02-08 |
Burza | Rysa / WB | D6-/D6 | RP | DRYTOOL | 2025-03-02 |
Meg Kowalik | Fuck The System / Sabaton | VI.1+ (6b+) | FL | SPORT | 2025-02-02 |
Meg Kowalik | Savra / Sabaton | VI.1+ (6b+) | RP | SPORT | 2025-02-02 |
Meg Kowalik | Ronti / Sabaton | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-02-02 |
Meg Kowalik | Ilektra Direct Start / Sabaton | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-02-02 |
Meg Kowalik | Gabriel / Sabaton | V+ (5b) | OS | SPORT | 2025-02-02 |
Meg Kowalik | S.O.K. / Sabaton | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-03-01 |
Meg Kowalik | Podikos / Sabaton | VI- (5c) | FL | SPORT | 2025-02-01 |
Marcel Schally-Kacprzak | Russmania, Lliber, Pena Roja, Hiszpania | VI.3+ (7a+) | RP | SPORT | 2025-02-27 |
Zoe Scheffler-Skupny | Black Mamba / Araya | VI.4 (7b) | OS | SPORT | 2025-03-01 |
Zoe Scheffler-Skupny | Energía solar/ Araya | VI.3 (7a) | FL | SPORT | 2025-03-01 |
Zoe Scheffler-Skupny | Glorioso/ Araya | VI.4+ (7b+) | RP | SPORT | 2025-03-01 |
Piotr Leo | Boca Chancla/ Araya | VI.5+ (8a) 💪 | FL | SPORT | 2025-03-01 |
Piotr Leo | Glorioso/ Araya | VI.4+ (7b+) | RP | SPORT | 2025-03-01 |
Agnieszka Rudnicka | Fulanita y sus menganos / Sella | VI.1 (6b) | RP | SPORT | 2025-02-28 |
Sławomir Rudnicki | Gaisgeach de na Beanntan | VI- (5c) | FL | SPORT | 2025-02-28 |
Agnieszka Rudnicka | Gaisgeach de na Beanntan / Sella | VI- (5c) | OS | SPORT | 2025-02-28 |
Agnieszka Rudnicka | Lost in translation | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-02-27 |
Sławomir Rudnicki | Espiritu de Satur | VI.2 (6c) | RP | SPORT | 2025-02-27 |
Agnieszka Rudnicka | Fisura con finura / Sella | VI (6a) | FL | SPORT | 2025-02-27 |
Sławomir Rudnicki | Fisura confinura / Sella | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-02-27 |
Agnieszka Rudnicka | Ensimismado / Sella | VI (6a) | FL | SPORT | 2025-02-27 |
Piotr Leo | Jager/ Rincon Bello | VI.5+ (8a) 💪 | RP | SPORT | 2025-02-26 |
Sławomir Rudnicki | Ensimismado | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-02-26 |
Sławomir Rudnicki | Shouty Brain Piece | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-02-26 |
Sławomir Rudnicki | Tintin Quarantino / Sella | VI (6a) | FL | SPORT | 2025-02-26 |
Sławomir Rudnicki | Desbloquea que No / Sella | V (5a) | OS | SPORT | 2025-02-26 |
Agnieszka Rudnicka | Shouty Brain Piece / Sella | VI.1 (6b) | FL | SPORT | 2025-02-26 |
Agnieszka Rudnicka | Tintin Quarantino / Sella | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-02-26 |
Agnieszka Rudnicka | Primavera Sin Fin / Sella | VI+ (6a+) | OS | SPORT | 2025-02-26 |
Agnieszka Rudnicka | El torronet | VI- (5c) | OS | SPORT | 2025-02-26 |
Łukasz Kupper | Klocki / Wieża Bartosa | D5-/D5 | RP | DRYTOOL | 2025-02-22 |
Sławomir Rudnicki | Crag Cougar | VI.1 (6b) | RP | SPORT | 2025-02-25 |
Sławomir Rudnicki | Fulanita y sus menganos / Sella | VI.1 (6b) | OS | SPORT | 2025-02-25 |
Sławomir Rudnicki | She's got it All / Sella | VI+ (6a+) | FL | SPORT | 2025-02-25 |
Sławomir Rudnicki | Bolt Tax | VI (6a) | OS | SPORT | 2025-02-25 |
Sławomir Rudnicki | Pequenecos III / Sella | V (5a) | OS | SPORT | 2025-02-24 |
Sławomir Rudnicki | Recoleta / La Pancha | VI+ (6a+) | FL | SPORT | 2025-02-23 |
